+125,9% Gewinn – Happy Birthday BCDI!

BCDI bester Aktienindex in Europa!
Der BCDI wurde am 1. Juli 2014 mit einem Startkurs von 100,00 Punkten an den Börsen eingeführt. Daraus sind inzwischen 225,93 Punkte geworden, was einem Gewinn von 125,9% entspricht und den BCDI zum besten europäischen Standardindex kürt! Zum Vergleich: Der BCDI Deutschland gab im Mai 4,0% ab (Dax -1,6%), womit sich der Gewinn seit Jahresanfang nun auf 10,6% reduzierte.
Zum Börsenstart des BCDI notierte der Dax bei 9833, und bis Ende Juni erfolgte ein Anstieg auf 16.148 Punkte. Der Dax hat also nur 64,2% gewonnen, womit sich für den BCDI eine Outperformance von 61,7 Prozentpunkten bzw. 96% errechnet! Beeindruckend:
Während der BCDI 125,9% in 9 Jahren gewann, verbesserte sich der zweitbeste Europa-Index – der Stoxx Europe 50 NR – um lediglich 74,4%, und im europäischen Schlusslicht – dem FTSE 100 – beträgt der Gesamtzuwachs nur 11,7%. Im Durchschnitt haben die zehn großen Europa-Indizes einen Anstieg um 49,5% verzeichnet, womit der Mehrertrag im BCDI 154% beträgt!
BCDI +9,5% jährlich!
Unser Europa-Champions-Index hat in der Praxis durchschnittlich 9,5% jährlich gewonnen. Für den zweitbesten Europa-Index errechnet sich ein Plus von nur 6,4% p.a., der Dax schaffte +5,7% p.a., und im Mittel gewannen die europäischen Vergleichsindizes 4,5% pro Jahr. Das ist sehr beeindruckend!
Happy Birthday BCDI!
Sie können über das von der UBS emittierte BCDI-Zertifikat mit der WKN UF1BAC direkt am Erfolg des BCDI partizipieren. Mit den Vontobel-Zertifikaten investieren Sie in den BCDI USA (WKN VE3BAC) und in den BCDI Deutschland (WKN VE7BAC). Denn Champions sind die laut Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt und deshalb gilt:
Unsere BCDI-Indizes sind nachweislich „die“ intelligenten Indexalternativen für erfahrene Anleger!
Anpassungen in den BCDIs!
Der 30. Juni war übrigens wieder Anpassungstag für alle BCDI-Indizes. Die einzige Veränderung wurde dabei im BCDI USA vorgenommen, in dem wir Walt Disney durch die Apple-Aktie ersetzt haben. Alle Champions der BCDI-Indizes sind nun wieder gleichgewichtet worden und starten mit jeweils 10% Indexanteil in das dritte Quartal.
Mehr zu unseren intelligenten Indexkonzepten erfahren Sie im „Leitfaden für Ihr Vermögen“, den Thomas Müller und Jochen Appeltauer mit den Schlusskursen vom 31.12.2022 aktualisiert und nochmals erweitert haben. Sie können die 280 Seiten umfassende 50. Auflage jetzt kostenlos und völlig unverbindlich anfordern. Info
Wenn Sie unser Team und unsere transparenten, regelbasierten und innovativen Anlagestrategien kennenlernen möchten, dann eröffnen Ihnen die monatlichen Rosenheimer Investorenabende eine tolle Gelegenheit dazu. Die nächsten Investorenabende finden am 27. Juli und am 24. August statt, wobei Sie sich bei Interesse schnell anmelden sollten, da die Veranstaltungen zumeist ausgebucht sind.
Um alle 100 Champions kennenzulernen, fordern Sie einfach kostenlos und unverbindlich zwei Ausgaben boerse.de-Aktienbrief an, Deutschlands großen Börsendienst für Champions-Aktien. Hier gehts zur Anforderung. Sie wissen vermutlich:
Die boerse.de-Fonds investieren konzentriert in Champions-Aktien, wobei der boerse.de-Technologiefonds als Fondsinnovation 2023 mit dem Goldenen Bullen (Info) ausgezeichnet wurde und jetzt auch der neue boerse.de-Dividendenfonds erfolgreich an den Börsen eingeführt werden konnte.
Über den Direktanlageservice myChampions100 können Sie direkt in alle 100 Champions-Aktien investieren. Hier finden Sie alle Informationen zu diesem einzigartigen Direktbeteiligungsservice.
myChampionsPREMIUM ist die Vermögensverwaltung für Privatanleger (ab 500.000 Euro) nach institutionellen Standards. Wie genau die transparente, regelbasierte und innovative Anlagestrategie funktioniert, erklärt Ihnen das kostenlose White Paper von Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl und Thomas Müller, das Sie jetzt kostenlos anfordern können.
Seit Börseneinführung am 1. Juli 2014 hat der BCDI 9,5% p.a. gewonnen. Zweitbester Europa-Index war in diesem Zeitraum der Stoxx Europe 50 NR mit einem Plus von 6,4% p.a. und drittbester der Stoxx Europe 600 NR, der sich um 6,1% p.a. verbessern konnte. Im Stoxx Europe 50 betrug das Plus nur 3,2% p.a., im SMI gerade +3,1% p.a. und der FTSE 100 verbesserte sich nur um 1,2% p.a.. Im Durchschnitt haben sich die zehn Europa-Indizes um 4,5% p.a. verbessert, womit der BCDI eine Outperformance von 5,0 Prozentpunkten p.a. erreicht hat.

Stand: 30.06.2023, seit Börsenstart am 01.07.2014,
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
BCDI-Indizes im Vergleich
Die Indizes der BCDI-Familie zeichnen sich seit Börsenstart sowie in den vorangegangenen Rückrechnungen durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in den Korrekturphasen der Börsen sowie überdurchschnittliche Kursgewinne aus. Sehen Sie selbst:BCDI | BCDI USA | BCDI Deutschland | ||||
Börsenstart | 01.07.2014 | 01.11.2019 | 03.06.2020 | |||
Juni 2023 | +0,9% | +4,6% | +0,3% | |||
Jahresanfang | +11,0% | +14,3% | +11,0% | |||
6 Monate | +11,0% | +14,3% | +11,0% | |||
1 Jahr | +21,7% | +17,6% | +9,7% | |||
3 Jahre | +41,9% | +38,5% | +3,7% | |||
5 Jahre | +61,2% | +89,3% | +39,3% | |||
10 Jahre | +163,3% | +311,2% | +336,5% | |||
15 Jahre | +516,1% | +838,4% | +1199% | |||
31.12.1999 | +1461% | +2052% | +4113% | |||
seit Börsenstart | +125,9% | +46,8% | +0,0% | |||
Stand: 30.06.2023 mit historischer Rückrechnung (BCDI bis 30.06.2014, BCDI USA bis 30.10.2019, BCDI Deutschland bis 29.05.2020), danach Börsenstart Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Länder-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
![]() Stand: 30.06.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Regionen-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
![]() Stand: 30.06.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Zeitraum | Dax | CAC | FTSE | SMI | BCDI |
Juni 2023 | 3,1% | 4,2% | 1,1% | 0,6% | 0,9% |
Jahresanfang | 16,0% | 14,3% | 1,1% | 5,1% | 11,0% |
1 Jahr | 26,3% | 24,9% | 5,1% | 5,0% | 21,7% |
5 Jahre | 31,2% | 39,0% | -1,4% | 31,0% | 61,2% |
30.06.2014 | 64,2% | 67,3% | 11,7% | 31,9% | 125,9% |
10 Jahre | 102,9% | 97,9% | 21,2% | 46,8% | 163,3% |
31.12.1999 | 132,1% | 24,2% | 8,7% | 49,0% | 1461% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/europa
BCDI-Europa-Top-Champions Juni
![]() L´Oréal |
![]() LVMH |
Alle Charts der Europa-Champions unter www.bcdi.de/europa
Titel | Juni 2023 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
ASML | -1,9% | 46,2% | 293,8% | 983,1% | 7467% |
Diageo | 1,1% | -3,2% | 27,9% | 78,9% | 316,8% |
EssilorLuxottica | 2,9% | 20,8% | 43,1% | 110,6% | - |
Givaudan | -1,2% | -9,4% | 56,0% | 206,2% | 790,2% |
Hannover Rück | -4,5% | 39,4% | 80,4% | 250,7% | 760,2% |
LVMH | 5,6% | 48,2% | 203,0% | 669,7% | 2103% |
L´Oréal | 7,8% | 26,9% | 102,5% | 237,9% | 595,6% |
Nestlé | -0,4% | -1,0% | 65,8% | 118,7% | 513,1% |
Novo Nordisk | -1,6% | 39,9% | 274,5% | 522,4% | 4766% |
Sartorius Vz | 0,6% | -6,1% | 149,1% | 1439% | 23.772% |
Durchschnitt | 0,8% | 20,2% | 129,6% | 461,8% | 4565% |
Über das von der UBS herausgegebene BCDI-Zertifikat mit der WKN UF1BACkönnen Sie an der Wertentwicklung der zehn europäischen Defensiv-Champions partizipieren.
Der BCDI USA im Vergleich (Rückrechnung)
![]() Stand: 30.06.2023, BCDI USA mit historischer Rückrechnung bis 30.10.2019 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Zeitraum | Dow Jones | S&P 500 | BCDI USA |
Juni 2023 | 4,6% | 6,5% | 4,6% |
Jahresanfang | 3,8% | 15,9% | 14,3% |
1 Jahr | 11,8% | 17,6% | 17,6% |
30.10.2019 | 26,6% | 46,1% | 46,8% |
5 Jahre | 41,8% | 63,7% | 89,3% |
10 Jahre | 130,8% | 177,1% | 311,2% |
31.12.1999 | 199,3% | 202,9% | 2052% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/usa
![]() Church & Dwight |
![]() Amazon |
Alle Charts der USA-Champions unter www.bcdi.de/usa
Titel | Juni 2023 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Amazon | 8,1% | 22,7% | 53,4% | 838,9% | 7078% |
Berkshire Hathaway B | 6,2% | 24,9% | 82,7% | 204,7% | 601,6% |
Church & Dwight | 8,4% | 8,2% | 88,5% | 224,8% | 1737% |
Colgate-Palmolive | 3,6% | -3,9% | 18,9% | 34,5% | 165,9% |
Disney | 1,5% | -5,4% | -14,8% | 41,4% | 358,1% |
McDonald's | 4,7% | 20,9% | 90,4% | 201,4% | 1253% |
Microsoft | 3,7% | 32,6% | 245,3% | 885,8% | 1228% |
Nike | 4,9% | 8,0% | 38,5% | 246,6% | 1551% |
PepsiCo | 1,6% | 11,1% | 70,1% | 126,5% | 316,2% |
Starbucks | 1,5% | 29,7% | 102,8% | 202,4% | 1514% |
Durchschnitt | 4,4% | 14,9% | 77,6% | 300,7% | 1580% |
Bei comdirect, einer der führenden Direktbanken Deutschlands, können Sie das BCDI-USA-Zertifikat völlig problemlos handeln, wobei die Depotführung für volle drei Jahre kostenlos ist und für Orders in den ersten zwölf Monaten lediglich 3,90 Euro berechnet werden! Hier finden Sie weitere Informationen.
Der BCDI Deutschland im Vergleich (Rückrechnung)
|
Zeitraum | Dax | MDax | BCDI Deutschland |
Juni 2023 | 3,1% | 4,0% | 0,3% |
Jahresanfang | 16,0% | 9,9% | 11,0% |
02.06.2020 | 34,3% | 5,9% | 0,0% |
1 Jahr | 26,3% | 6,9% | 9,7% |
5 Jahre | 31,2% | 6,8% | 39,3% |
10 Jahre | 102,9% | 101,4% | 336,5% |
31.12.1999 | 132,1% | 572,8% | 4113% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/deutschland
Titel | Juni 2023 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Adidas | 17,0% | 5,5% | -5,0% | 113,5% | 855,6% |
Bechtle | -1,1% | -8,1% | 64,0% | 518,6% | 2591% |
Carl Zeiss Meditec | -5,0% | -11,4% | 70,9% | 290,4% | 1312% |
Hannover Rück | -4,5% | 39,4% | 80,4% | 250,7% | 760,2% |
Merck | -6,6% | -5,7% | 80,8% | 159,3% | 1136% |
Nemetschek | -6,3% | 20,6% | 108,3% | 1602% | 34.981% |
Rational | 6,5% | 19,4% | 18,2% | 157,4% | 1959% |
Sartorius Vz | 0,6% | -6,1% | 149,1% | 1439% | 23.772% |
Sixt | 6,8% | 19,8% | 7,1% | 381,9% | 1851% |
Symrise | -4,9% | -7,0% | 27,0% | 209,0% | - |
Durchschnitt | 0,3% | 6,6% | 60,1% | 512,2% | 7691% |
Wenn Sie in Aktienindizes investiert sind oder den Einstieg planen, dann schauen Sie sich den BCDI, den BCDI USA und den BCDI Deutschland bitte in aller Ruhe an. Denn der Indexvergleich lohnt sich!
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die BCDI-Familie informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.