BCDI-Indizes wieder readjustiert!
Per 30. September wurden unsere BCDI-Indizes turnusgemäß readjustiert, sodass alle enthaltenen Champions nun wieder ein Index-Gewicht von 10% haben. Die einzige Änderung gab es dabei im BCDI-Deutschland, in dem wir Fielmann durch den Mobilitäts-Champions Sixt ersetzt haben. Zu den Märkten:Nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen Monate haben die Börsen die September eine Konsolidierung eingeschlagen. So setzte der BCDI USA um 4,9% zurück (Dow Jones -4,3%, S&P 500 -4,8%), und im BCDI ging es um 3,9% nach unten, während der Euro Stoxx 50 3,5% verlor. Der BCDI Deutschland gab um 5,9% nach, womit der Dax (-3,6%) diesmal die Nase vorne hatte. Doch damit haben unsere Qualitätsindizes nur ein Stück ihrer Outperformance abgegeben. Konkret:
Seit Jahresanfang beträgt das Plus im Dax nun 11,2%, im BCDI Deutschland aber 18,6%. Und während sich die europäischen Vergleichsindizes im Mittel um 13,5% verbessert haben, konnte unser BCDI den Zuwachs auf 22,3% schrauben. Nachholpotenzial hat indes der BCDI USA, für den sich nun ein 2021er-Plus von 5,2% errechnet, während der Dow Jones 10,6% zulegte. Doch unser US-Champions-Index gewann seit der Börseneinführung am 30.10.2019 stolze 41,2% und damit deutlich mehr als der Dow Jones, der sich um 24,5% verbessert hat. Langfristig sind die BCDI-Indizes kaum zu schlagen:
Seit dem Börsenstart am 1. Juli 2014 hat der BCDI nun 104,6% gewonnen, der zweitbeste europäische Vergleichsindex kommt auf +60,3% (Stoxx Europe 600 NR), und im Europa-Durchschnitt beträgt der Zuwachs sogar nur 37,3%. Deshalb:
Unsere BCDI-Indizes sind nachweislich „die“ intelligenten Indexalternativen für erfahrene Anleger!
Alle Infos zu unseren Indizes und den boerse.de-Fonds finden Sie in der neuen Auflage des legendären „Leitfaden für Ihr Vermögen“, den Sie auch digital lesenkönnen. Selbstverständlich kostenlos!
BCDI-Indizes im Vergleich
Die Indizes der BCDI-Familie zeichnen sich seit Börsenstart sowie in den vorangegangenen Rückrechnungen durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in den Korrekturphasen der Börsen sowie überdurchschnittliche Kursgewinne aus. Sehen Sie selbst:BCDI | BCDI USA | BCDI Deutschland | ||||
Börsenstart | 01.07.2014 | 01.11.2019 | 03.06.2020 | |||
September 2021 | -3,9% | -4,9% | -5,9% | |||
Jahresanfang | +22,2% | +5,2% | +18,6% | |||
6 Monate | +15,0% | +4,1% | +17,5% | |||
1 Jahr | +25,7% | +16,4% | +17,2% | |||
3 Jahre | +39,3% | +64,1% | +59,5% | |||
5 Jahre | +48,0% | +137,2% | +139,2% | |||
10 Jahre | +226,0% | +499,6% | +834,8% | |||
15 Jahre | +505,0% | +1029% | +1416% | |||
31.12.1999 | +1314% | +1972% | +5130% | |||
seit Börsenstart | +104,6% | +41,2% | +24,2% | |||
Stand: 30.09.2021 mit historischer Rückrechnung bis Börsenstart (BCDI bis 30.06.2014, BCDI USA bis 30.10.2019, BCDI Deutschland bis 02.06.2020) Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Länder-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
Stand: 30.09.2021, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Regionen-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
Stand: 30.09.2021, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Seit Börseneinführung am 1. Juli 2014 hat der BCDI 104,6% gewonnen. Zweitbester Europa-Index war in diesem Zeitraum der Stoxx Europe 600 NR mit einem Plus von 60,3% und drittbester der Dax, der sich um 55,2% verbessern konnte. Im Euro Stoxx 50 betrug das Plus nur 25,4%, im Stoxx Europe 50 gerade +16,1% und der britische FTSE 100 verbesserte sich nur um 5,1%. Im Durchschnitt haben sich die zehn Europa-Indizes um 37,3% verbessert, womit der BCDI eine Outperformance von 67,3 Prozentpunkten erreicht hat.
Renditevergleich Länder-Indizes Europa
Zeitraum | Dax | CAC | FTSE | SMI | BCDI |
September 2021 | -3,6% | -2,4% | -0,5% | -6,2% | -3,9% |
Jahresanfang | 11,2% | 17,4% | 9,7% | 8,8% | 22,2% |
1 Jahr | 19,6% | 35,7% | 20,8% | 14,3% | 25,7% |
5 Jahre | 45,2% | 46,6% | 2,7% | 43,0% | 48,0% |
30.06.2014 | 55,2% | 47,4% | 5,1% | 36,1% | 104,6% |
10 Jahre | 177,4% | 118,6% | 38,2% | 110,5% | 226,0% |
31.12.1999 | 119,3% | 9,4% | 2,3% | 53,8% | 1314% |
Stand: 30.09.2021, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/europa
Renditevergleich Regionen-Indizes Europa
Zeitraum | Stoxx Europe 600 NR |
Stoxx Europe 600 |
Stoxx Europe 50 NR |
Stoxx Europe 50 |
Euro Stoxx 50 Perf. |
Euro Stoxx 50 |
BCDI |
September 2021 | -3,3% | -3,4% | -3,1% | -3,3% | -3,4% | -3,5% | -3,9% |
Jahresanfang | 16,1% | 14,0% | 15,2% | 12,6% | 15,9% | 13,9% | 22,2% |
1 Jahr | 28,7% | 26,0% | 23,7% | 20,5% | 29,1% | 26,8% | 25,7% |
5 Jahre | 50,6% | 32,6% | 43,2% | 23,1% | 51,8% | 34,8% | 48,0% |
30.06.2014 | 60,3% | 33,0% | 45,2% | 16,1% | 49,5% | 25,4% | 104,6% |
10 Jahre | 163,8% | 101,1% | 123,7% | 62,0% | 142,9% | 85,7% | 226,0% |
31.12.1999 | 112,5% | - | - | -26,2% | 45,3% | -17,5% | 1314% |
Stand: 30.09.2021, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/europa
BCDI-Europa-Top-Champions September
![]() Diageo |
![]() EssilorLuxottica |
Alle Charts der Europa-Champions unter www.bcdi.de/europa
BCDI-Europa-Champions
Titel | September 2021 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
ASML | -8,6% | 103,6% | 566,1% | 2316% | 4972% |
Diageo | 3,4% | 36,1% | 63,1% | 192,7% | 404,7% |
EssilorLuxottica | -0,3% | 42,1% | 45,2% | 204,6% | - |
Hannover Rück | -2,4% | 14,2% | 62,4% | 345,3% | 688,3% |
L´Oréal | -10,2% | 27,3% | 112,2% | 387,0% | 375,9% |
Nestlé | -2,6% | 3,1% | 47,2% | 125,0% | 226,7% |
Novo Nordisk | -1,0% | 41,4% | 125,6% | 458,8% | 1722% |
Sartorius Vz | -1,3% | 58,9% | 642,1% | 7507% | 36.700% |
Schindler | -15,1% | -0,1% | 37,9% | 158,8% | 1052% |
Unilever | -1,1% | -12,5% | 9,0% | 100,2% | 162,3% |
Durchschnitt | -3,9% | 31,4% | 171,1% | 1180% | 5145% |
Stand: 30.09.2021, mit historischer Rückrechnung bis 30.06.2014 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Über das von der UBS herausgegebene BCDI-Zertifikat mit der WKN UF1BACkönnen Sie an der Wertentwicklung der zehn europäischen Defensiv-Champions partizipieren.
Der BCDI USA im Vergleich (Rückrechnung)
Stand: 30.09.2021, BCDI USA mit historischer Rückrechnung bis 30.10.2019 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Renditevergleich
Zeitraum | Dow Jones | S&P 500 | BCDI USA |
September 2021 | -4,3% | -4,8% | -4,9% |
Jahresanfang | 10,6% | 14,7% | 5,2% |
1 Jahr | 21,8% | 28,1% | 16,4% |
30.10.2019 | 24,5% | 41,4% | 41,2% |
5 Jahre | 84,9% | 98,7% | 137,2% |
10 Jahre | 210,1% | 280,7% | 499,6% |
31.12.1999 | 194,4% | 193,2% | 1972% |
Stand: 30.09.2021, BCDI USA mit historischer Rückrechnung bis 30.10.2019 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/usa
BCDI-USA-Top-Champions September
![]() McDonald's |
![]() Church & Dwight |
Alle Charts der USA-Champions unter www.bcdi.de/usa
BCDI-USA-Champions
Titel | September 2021 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Amazon | -5,4% | 4,3% | 292,3% | 1419% | 54.926% |
Berkshire Hathaway B | -4,5% | 28,2% | 88,9% | 284,2% | 485,7% |
Church & Dwight | -1,3% | -11,9% | 72,3% | 273,6% | 1817% |
Colgate-Palmolive | -3,0% | -2,0% | 1,9% | 70,5% | 159,5% |
Disney | -6,7% | 36,3% | 82,2% | 460,9% | 820,8% |
McDonald's | 1,5% | 9,9% | 109,0% | 174,6% | 788,4% |
Microsoft | -6,6% | 34,0% | 389,4% | 1033% | 1002% |
Nike | -11,8% | 15,7% | 175,8% | 579,4% | 2382% |
PepsiCo | -3,8% | 8,5% | 38,3% | 143,0% | 210,1% |
Starbucks | -6,1% | 28,4% | 103,7% | 491,6% | 2853% |
Durchschnitt | -4,8% | 15,1% | 135,4% | 493,0% | 6544% |
Stand: 30.09.2021, BCDI USA mit historischer Rückrechnung bis 30.10.2019 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Bei comdirect, einer der führenden Direktbanken Deutschlands, können Sie das BCDI-USA-Zertifikat völlig problemlos handeln, wobei die Depotführung für volle drei Jahre kostenlos ist und für Orders in den ersten zwölf Monaten lediglich 3,90 Euro berechnet werden! Hier finden Sie weitere Informationen.
Der BCDI Deutschland im Vergleich (Rückrechnung)
|
Renditevergleich
Zeitraum | Dax | MDax | BCDI Deutschland |
September 2021 | -3,6% | -4,4% | -5,9% |
Jahresanfang | 11,2% | 11,6% | 18,6% |
02.06.2020 | 26,9% | 31,8% | 24,2% |
1 Jahr | 19,6% | 27,3% | 17,2% |
5 Jahre | 45,2% | 59,2% | 139,2% |
10 Jahre | 177,4% | 312,1% | 834,8% |
31.12.1999 | 119,3% | 737,5% | 5130% |
Stand: 30.09.2021, BCDI Deutschland mit historischer Rückrechnung bis 02.06.2020 danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/deutschland
BCDI-Deutschland-Top-Champions September
![]() Sixt Vz |
![]() Nemetschek |
Alle Charts der Deutschland-Champions unter www.bcdi.de/deutschland
BCDI-Deutschland-Champions
Titel | September 2021 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Adidas | -9,0% | -1,6% | 76,0% | 492,3% | 1836% |
Bechtle | -3,6% | 1,9% | 251,1% | 1308% | 5588% |
Carl Zeiss Meditec | -11,5% | 55,4% | 390,7% | 1163% | 3564% |
Hannover Rück | -2,4% | 14,2% | 62,4% | 345,3% | 688,3% |
Nemetschek | 9,1% | 44,2% | 409,7% | 3827% | 28.548% |
Rational | -13,9% | 23,4% | 86,4% | 386,2% | 2844% |
SAP | -8,5% | -12,7% | 43,4% | 206,1% | 301,1% |
Sartorius Vz | -1,3% | 58,9% | 642,1% | 7507% | 36.700% |
Sixt Vz | 15,0% | 71,0% | 103,1% | 523,6% | 2457% |
Symrise | -5,2% | -3,7% | 74,6% | 556,3% | - |
Durchschnitt | -3,1% | 25,1% | 214,0% | 1632% | 9170% |
Stand: 30.09.2021, BCDI Deutschland mit historischer Rückrechnung bis 02.06.2020 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Wenn Sie in Aktienindizes investiert sind oder den Einstieg planen, dann schauen Sie sich den BCDI, den BCDI USA und den BCDI Deutschland bitte in aller Ruhe an. Denn der Indexvergleich lohnt sich!