BCDIs mit kräftigen Oktober-Gewinnen!
Der Oktober war ein toller Börsenmonat mit kräftigen Gewinnen in allen Bereichen. Konkret:Der BCDI USA verbesserte sich im Oktober um 6,7%, während der S&P 500 8,0% gewann und der Dow Jones mit einem sagenhaften Plus von 14,0% sogar den besten Oktober seiner Geschichte verzeichnete. Gebremst wurde unser US-Champions-Index durch Amazon (-10,6%), Hautgewinner war die McDonald’s-Aktie, die 17,2% gewann. Der 31. Oktober bedeutete den dritten BCDI USA-Geburtstag mit 25,0% Gewinn, und in diesem Zeitraum konnte der Dow Jones, der sich um 20,4% verbesserte, klar geschlagen werden.
Im BCDI Deutschland ging es um 3,9% nach oben, während der Dax 9,4% gewann. Ausschlaggebend war hier die Schwäche der Adidas-Aktie (-15,8%), während Rational 13,8% gewann, Carl Zeiss Meditec sogar 14,9%, und die Sixt-Aktie im Oktober um sensationelle 25,8% zulegte.
Der BCDI gewann im Oktober 3,3% und wurde damit ausnahmsweise vom Euro Stoxx 50 geschlagen, der sich um 9,0% verbesserte. Im Zwölf-Monats-Vergleich beträgt das BCDI-Minus jetzt 10,0%, während der Euro Stoxx 50 14,9% verloren hat, und der Dax mit -15,5% das Schlusslicht in Europa bildet.
Seit Börsenstart am 1. Juli 2014 ist unser Europa-Index nun von 100,00 auf 194,36 Punkte geklettert. Dieser BCDI-Gewinn von +94,4% bedeutet eine Rendite von +8,3% p.a. über einen Zeitraum von 100 Monaten! Die zehn europäischen Vergleichsindizes konnten sich im Schnitt um nur 3,1% p.a. verbessern, was eine BCDI-Outperformance von sagenhaften 5,2 Prozentpunkten jährlich ergibt. Der zweitbeste Europa-Index (Stoxx Europe 50 NR) erreichte 5,1% p.a., der Euro Stoxx 50 sogar nur 1,4% p.a. Deshalb:
Unsere BCDI-Indizes sind nachweislich „die” intelligenten Indexalternativen für erfahrene Anleger.
BCDI-Indizes im Vergleich
Die Indizes der BCDI-Familie zeichnen sich seit Börsenstart sowie in den vorangegangenen Rückrechnungen durch eine hohe Gewinn-Konstanz, unterdurchschnittliche Rückgänge in den Korrekturphasen der Börsen sowie überdurchschnittliche Kursgewinne aus. Sehen Sie selbst:BCDI | BCDI USA | BCDI Deutschland | ||||
Börsenstart | 01.07.2014 | 01.11.2019 | 03.06.2020 | |||
Oktober 2022 | +3,3% | +6,7% | +3,9% | |||
Jahresanfang | -14,8% | -20,2% | -35,5% | |||
6 Monate | -3,4% | -6,6% | -12,5% | |||
1 Jahr | -9,9% | -16,0% | -33,3% | |||
3 Jahre | +16,5% | +26,1% | -9,2% | |||
5 Jahre | +34,7% | +80,9% | +37,8% | |||
10 Jahre | +149,8% | +340,2% | +367,9% | |||
15 Jahre | +366,5% | +605,2% | +785,0% | |||
31.12.1999 | +1243% | +1733% | +3606% | |||
seit Börsenstart | +94,4% | +25,0% | -12,0% | |||
Stand: 31.10.2022 mit historischer Rückrechnung (BCDI bis 30.06.2014, BCDI USA bis 30.10.2019, BCDI Deutschland bis 29.05.2020), danach Börsenstart Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Länder-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
![]() Stand: 31.10.2022, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Chartvergleich Regionen-Indizes Europa
seit BCDI-Börseneinführung
![]() Stand: 31.10.2022, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Seit Börseneinführung am 1. Juli 2014 hat der BCDI 94,4% gewonnen. Zweitbester Europa-Index war in diesem Zeitraum der Stoxx Europe 50 NR mit einem Plus von 51,1% und drittbester der Stoxx Europe 600 NR, der sich um 49,2% verbessern konnte. Im Stoxx Europe 50 betrug das Plus nur 17,6%, im Euro Stoxx 50 gerade +12,1% und der FTSE 100 verbesserte sich nur um 5,2%. Im Durchschnitt haben sich die zehn Europa-Indizes um 25,9% verbessert, womit der BCDI eine Outperformance von 68,5 Prozentpunkten erreicht hat.
Zeitraum | Dax | CAC | FTSE | SMI | BCDI |
Oktober 2022 | 9,4% | 8,8% | 2,9% | 5,5% | 3,3% |
Jahresanfang | -16,6% | -12,4% | -3,9% | -15,9% | -14,8% |
1 Jahr | -15,5% | -8,3% | -2,0% | -10,6% | -9,9% |
5 Jahre | 0,2% | 13,9% | -5,3% | 17,2% | 34,7% |
30.06.2014 | 34,8% | 41,7% | 5,2% | 26,6% | 94,4% |
10 Jahre | 82,5% | 82,7% | 22,7% | 64,2% | 149,8% |
31.12.1999 | 90,5% | 5,2% | 2,4% | 43,0% | 1243% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/europa
Zeitraum | Stoxx Europe 600 NR |
Stoxx Europe 600 |
Stoxx Europe 50 NR |
Stoxx Europe 50 |
Euro Stoxx 50 Perf. |
Euro Stoxx 50 |
BCDI |
Oktober 2022 | 6,3% | 6,3% | 6,4% | 6,4% | 9,1% | 9,0% | 3,3% |
Jahresanfang | -13,5% | -15,5% | -4,9% | -7,2% | -13,8% | -15,8% | -14,8% |
1 Jahr | -11,1% | -13,3% | -1,3% | -3,9% | -12,8% | -14,9% | -9,9% |
5 Jahre | 18,3% | 4,3% | 27,0% | 9,9% | 10,9% | -1,5% | 34,7% |
30.06.2014 | 49,2% | 20,6% | 51,1% | 17,6% | 37,1% | 12,1% | 94,4% |
10 Jahre | 98,4% | 52,5% | 91,2% | 40,3% | 86,3% | 44,5% | 149,8% |
31.12.1999 | 97,7% | - | - | -25,3% | 33,3% | -26,2% | 1243% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/europa
BCDI-Europa-Top-Champions Oktober
![]() EssilorLuxottica |
![]() ASMl |
Alle Charts der Europa-Champions unter www.bcdi.de/europa
Titel | Oktober 2022 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
ASML | 12,2% | -31,8% | 212,2% | 1002% | 5045% |
Diageo | -2,3% | -1,5% | 43,2% | 87,8% | 263,8% |
EssilorLuxottica | 14,6% | -8,3% | 48,2% | 130,7% | - |
Givaudan | -2,9% | -25,7% | 57,6% | 291,3% | 668,8% |
Hannover Rück | 6,7% | 4,6% | 51,9% | 205,4% | 622,8% |
LVMH | 5,1% | -5,4% | 151,7% | 463,8% | 1495% |
L´Oréal | -3,2% | -19,9% | 66,6% | 220,2% | 327,1% |
Nestlé | -0,7% | -3,4% | 52,6% | 125,0% | 409,4% |
Novo Nordisk | 7,5% | 16,1% | 158,0% | 346,9% | 3849% |
Sartorius Vz | 3,9% | -36,3% | 350,8% | 2133% | 37.626% |
Durchschnitt | 4,1% | -11,2% | 119,3% | 500,6% | 5590% |
Über das von der UBS herausgegebene BCDI-Zertifikat mit der WKN UF1BACkönnen Sie an der Wertentwicklung der zehn europäischen Defensiv-Champions partizipieren.
Der BCDI USA im Vergleich (Rückrechnung)
![]() Stand: 31.10.2022, BCDI USA mit historischer Rückrechnung bis 30.10.2019 (danach Börsenstart), Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de |
Zeitraum | Dow Jones | S&P 500 | BCDI USA |
Oktober 2022 | 14,0% | 8,0% | 6,7% |
Jahresanfang | -9,9% | -18,8% | -20,2% |
1 Jahr | -8,6% | -15,9% | -16,0% |
30.10.2019 | 20,4% | 27,1% | 25,0% |
5 Jahre | 40,0% | 50,4% | 80,9% |
10 Jahre | 149,9% | 174,2% | 340,2% |
31.12.1999 | 184,7% | 163,5% | 1733% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/usa
![]() McDonald´s |
![]() Disney |
Alle Charts der USA-Champions unter www.bcdi.de/usa
Titel | Oktober 2022 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Amazon | -9,3% | -39,2% | 85,4% | 779,7% | 10.483% |
Berkshire Hathaway B | 10,5% | 2,8% | 57,9% | 241,7% | 499,8% |
Church & Dwight | 3,8% | -15,1% | 64,1% | 192,1% | 1186% |
Colgate-Palmolive | 5,1% | -3,1% | 4,8% | 40,7% | 168,6% |
Disney | 12,9% | -37,0% | 8,9% | 116,9% | 546,6% |
McDonald's | 18,2% | 11,0% | 63,4% | 214,1% | 1406% |
Microsoft | -0,3% | -30,0% | 179,1% | 713,3% | 768,3% |
Nike | 11,5% | -44,6% | 68,5% | 305,7% | 1471% |
PepsiCo | 11,2% | 12,4% | 64,7% | 162,2% | 311,7% |
Starbucks | 2,8% | -18,4% | 57,9% | 277,3% | 1353% |
Durchschnitt | 6,6% | -16,1% | 65,5% | 304,4% | 1819% |
Bei comdirect, einer der führenden Direktbanken Deutschlands, können Sie das BCDI-USA-Zertifikat völlig problemlos handeln, wobei die Depotführung für volle drei Jahre kostenlos ist und für Orders in den ersten zwölf Monaten lediglich 3,90 Euro berechnet werden! Hier finden Sie weitere Informationen.
Der BCDI Deutschland im Vergleich (Rückrechnung)
|
Zeitraum | Dax | MDax | BCDI Deutschland |
Oktober 2022 | 9,4% | 5,8% | 3,9% |
Jahresanfang | -16,6% | -32,6% | -35,5% |
02.06.2020 | 10,3% | -9,2% | -12,0% |
1 Jahr | -15,5% | -32,1% | -33,3% |
5 Jahre | 0,2% | -11,2% | 37,8% |
10 Jahre | 82,5% | 106,0% | 367,9% |
31.12.1999 | 90,5% | 477,0% | 3606% |
Erweiterte Vergleichstabelle unter www.bcdi.de/deutschland
Titel | Oktober 2022 | 12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
Adidas | -15,8% | -65,0% | -48,0% | 50,9% | 413,0% |
Bechtle | -5,4% | -45,6% | 53,0% | 624,2% | 3408% |
Carl Zeiss Meditec | 14,9% | -29,7% | 169,1% | 481,4% | 1675% |
Hannover Rück | 6,7% | 4,6% | 51,9% | 205,4% | 622,8% |
Merck | 1,0% | -18,7% | 80,3% | 236,3% | 1462% |
Nemetschek | 2,1% | -51,3% | 90,3% | 1599% | 35.165% |
Rational | 13,8% | -33,4% | 0,8% | 194,6% | 1695% |
Sartorius Vz | 3,9% | -36,3% | 350,8% | 2133% | 37.626% |
Sixt Vz | 25,8% | -30,2% | 7,4% | 402,5% | 1503% |
Symrise | 4,8% | -13,7% | 55,4% | 274,9% | - |
Durchschnitt | 5,2% | -31,9% | 81,1% | 620,2% | 9286% |
Wenn Sie in Aktienindizes investiert sind oder den Einstieg planen, dann schauen Sie sich den BCDI, den BCDI USA und den BCDI Deutschland bitte in aller Ruhe an. Denn der Indexvergleich lohnt sich!